Bachelor Program in Interior Design
Kurikulum 2020
Semester I
Code | Courses | Credits |
AF111
|
Menggambar Dasar | 4 |
AF113
|
Komposisi Dua Dimensi | 4 |
AF115
|
Komposisi Tiga Dimensi | 4 |
AF117
|
Kreatif Visual | 3 |
AF119
|
Pengantar Seni Rupa dan Desain | 2 |
AF121
|
Sejarah Seni Rupa, Desain dan Arsitektur | 2 |
MK017
|
Pendidikan Pancasila | 2 |
|
Jumlah SKS Semester I |
21
|
Semester II
Code | Courses | Credits |
DI102 | Menggambar Interior | 4 |
DI104 | Grafis Digital | 3 |
DI106 | Kreatif Spasial | 3 |
AF114 | Pengembangan Karakter | 3 |
DI108 | Pengantar Desain Interior | 2 |
DI110 | Sejarah Interior dan Furniture | 2 |
MK024 | Civics Education | 2 |
|
Jumlah SKS Semester II |
19
|
Semester III
Code | Courses | Credits |
DI221 | Studio Desain Interior 1 | 4 |
DI223 | Studi Faktor Manusia | 3 |
DI225 | Pengetahuan Bahan | 3 |
DI227 | Presentasi Interior | 3 |
DI229 | Pewarnaan dan Sketsa Interior | 3 |
MK060/062 | Fenomenologi Agama / Pendidikan Agaman Kristen | 2 |
|
Jumlah SKS Semester III |
18
|
Semester IV
Code | Courses | Credits |
DI212 | Studio Desain Interior 2 | 4 |
DI222 | Minor 1 | 4 |
DI214 | Sistem Bangunan | 3 |
DI216 | Desain Tata Cahaya | 3 |
DI218 | Furniture 1 | 3 |
MK039 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
|
Jumlah SKS Semester IV |
19
|
Semester V
Code | Courses | Credits |
DI361 | Studio Desain Interior 3 | 4 |
DI375 | Minor 2 | 4 |
DI363 | Konstruksi dan Detail | 3 |
DI365 | Desain Produk Interior | 3 |
DI367 | Studi Profesi Desain Interior | 3 |
Elektif 1 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester V |
20
|
Semester VI
Code | Courses | Credits |
DI318 | Studio Desain Interior 4 | 4 |
DI320 | Pemasaran & Perdagangan Produk Interior | 3 |
DI322 | Furniture 2 | 3 |
DI324 | Research Methodology | 3 |
DI417 | Manajemen Proyek 1 (Organisasi & SDM) | 2 |
DI419 | Manajemen Proyek 2 (Finansial & Sarana -Prasarana) | 2 |
Elektif 2 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester VI |
20
|
Semester VII
Code | Courses | Credits |
DI409 | Studio Desain Interior 5 | 4 |
DI411 | Studi Mandiri | 3 |
DI413 | Tren dan Gaya Hidup | 3 |
Elektif 3 | 3 | |
Elektif 4 | 3 | |
Elektif 5 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester VII |
19
|
Semester VIII
Code | Courses | Credits |
DI404 | Studio Desain Interior 6 | 6 |
Elektif 6 | 2 | |
|
Jumlah SKS Semester VIII |
8
|