- Profil
- Akademik
- Program Diploma Seni Rupa dan Desain
- Program Sarjana Seni Rupa Murni
- Program Sarjana Desain Interior
- Program Sarjana Desain Komunikasi Visual
- Program Sarjana Arsitektur
- Expertise Group
- Centre of Chinese Diaspora Studies
- Archipelago Cultural Studies Center
- Maranatha Art & Design Center (MADC)
- D-III Bahasa Mandarin
- S-1 Sastra Inggris
- S-1 Sastra Jepang
- S-1 Sastra China
- Agenda & Berita
- Kemahasiswaan
- KuaKarya
- Download
- Tautan
Yudita Royandi, S.T., S.Ds., M.Ds., HDII
Dosen Program Sarjana Desain Interior
NIK: 630057
NIDN: 0428067902
Profil Dosen
Yudita Royandi merupakan alumna dari Teknik Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1997–2002 dan juga Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 1999–2005. Ia melanjutkan pendidikannya dengan menempuh studi Magister Desain di Institut Teknologi Bandung dari tahun 2010–2012.
- yudita.royandi@art.maranatha.edu
Yudita Royandi, S.T., S.Ds., M.Ds., HDII
Dosen Program Sarjana Desain Interior
NIK: 630057
NIDN: 0428067902
Profil Dosen
Yudita Royandi merupakan alumna dari Teknik Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1997–2002 dan juga Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 1999–2005. Ia melanjutkan pendidikannya dengan menempuh studi Magister Desain di Institut Teknologi Bandung dari tahun 2010–2012.
- Keanggotaan Asosiasi
- Kegiatan / Karya Ilmiah
- Kegiatan Penelitian
- Pengabdian Masyarakat
- Sertifikasi Keahlian
- Buku
- Lainnya
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)
Indonesian Society of Interior Designers (HDII)
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah/Judul Makalah Seminar Ilmiah | Nama Jurnal/Nama Seminar Ilmiah |
1. | 2023 | Interpretations of Sumbanese Ikat by Instagram Influencers | Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication – Scopus Q3 |
2. | 2022 | Analisa Bangunan dengan Pengaruh Tionghoa pada Pecinan Indramayu Jawa Barat | Gorga: Jurnal Seni Rupa |
3. | 2022 | Chinese Acculturation of the Regent’s Residence, Keraton Sumenep, Indonesia | International Society for The Study of Vernacular Settlements (ISVS E-Journal) – Scopus Q1 |
4. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram | Temu Ilmiah KBK Studi Manusia |
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram |
2. | 2019 | Pergeseran Fungsi Ruang pada Keraton Kacirebonan |
3. | 2020 | Kajian Akulturasi budaya Cina pada Keraton Sumenep |
4. | 2021 | Pemetaan Bangunan dengan Pengaruh Belanda dan Tionghoa pada Pecinan Indramayu, Jawa Barat |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat |
1. | 2018 | Redesain Fasade GKP Cimahi |
2. | 2019 | Pembuatan Mural di RT 11/ RW 12 Kelurahan Dago, sebagai Media Pencitraan dan System Wayfinding, Bekerjasama dengan Indonesia Care Mikaasih Bandung |
3. | 2019 | Live in 2019, Majalengka |
5. | 2020 | Mitigasi Resiko Gempa |
6. | 2021 | Kegiatan Membuat Tempat Pensil dari Bahan Bekas untuk Mengembangkan Kreativitas dan Kepekaan Terhadap Lingkungan bagi Siswa/I Kelas 3, 4, dan 5 SDK 5 BPK Penabur |
7. | 2021 | Redesain Ruang Sensori Integrasi Sekolah Risantya, Bandung |
8. | 2022 | Desain Masterplan Desa Eduwisata KUBE Kota Baru Parahyangan |
Sertifikasi Tenaga Ahli Desain Interior kualifikasi Madya
2020–2023
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)
Indonesian Society of Interior Designers (HDII)
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah/Judul Makalah Seminar Ilmiah | Nama Jurnal/Nama Seminar Ilmiah |
1. | 2023 | Interpretations of Sumbanese Ikat by Instagram Influencers | Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication – Scopus Q3 |
2. | 2022 | Analisa Bangunan dengan Pengaruh Tionghoa pada Pecinan Indramayu Jawa Barat | Gorga: Jurnal Seni Rupa |
3. | 2022 | Chinese Acculturation of the Regent’s Residence, Keraton Sumenep, Indonesia | International Society for The Study of Vernacular Settlements (ISVS E-Journal) – Scopus Q1 |
4. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram | Temu Ilmiah KBK Studi Manusia |
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram |
2. | 2019 | Pergeseran Fungsi Ruang pada Keraton Kacirebonan |
3. | 2020 | Kajian Akulturasi budaya Cina pada Keraton Sumenep |
4. | 2021 | Pemetaan Bangunan dengan Pengaruh Belanda dan Tionghoa pada Pecinan Indramayu, Jawa Barat |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat |
1. | 2018 | Redesain Fasade GKP Cimahi |
2. | 2019 | Pembuatan Mural di RT 11/ RW 12 Kelurahan Dago, sebagai Media Pencitraan dan System Wayfinding, Bekerjasama dengan Indonesia Care Mikaasih Bandung |
3. | 2019 | Live in 2019, Majalengka |
5. | 2020 | Mitigasi Resiko Gempa |
6. | 2021 | Kegiatan Membuat Tempat Pensil dari Bahan Bekas untuk Mengembangkan Kreativitas dan Kepekaan Terhadap Lingkungan bagi Siswa/I Kelas 3, 4, dan 5 SDK 5 BPK Penabur |
7. | 2021 | Redesain Ruang Sensori Integrasi Sekolah Risantya, Bandung |
8. | 2022 | Desain Masterplan Desa Eduwisata KUBE Kota Baru Parahyangan |
Sertifikasi Tenaga Ahli Desain Interior kualifikasi Madya
2020–2023