Program Sarjana Desain Komunikasi Visual
Semester I
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis MK | Buka di Semester |
AF101 | KOMPOSISI 2D | 4 | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP | |
AF103 | MENGGAMBAR I | 4 | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP | |
AF105 | SEJARAH SENI RUPA DAN DESAIN 1 | 2 | TEORI | GANJIL | |
AF107 | KREATIF VISUAL 1 | 3 | SINGLE STUDIO | GANJIL, GENAP | |
AF109 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 1 | 2 | TEORI | GANJIL | |
MK017 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | TEORI | GENAP, GANJIL | |
MK024 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | TEORI | GENAP, GANJIL | |
MK039 | TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 | TEORI | GENAP, GANJIL | |
|
Jumlah SKS Semester I |
21
|
Semester II
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
AF102 | KOMPOSISI 3D | 4 | KOMPOSISI 2D | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
AF104 | MENGGAMBAR II | 4 | MENGGAMBAR I | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
AF106 | SEJARAH SENI RUPA DAN DESAIN 2 | 2 | SEJARAH SENI RUPA & DESAIN 1 | TEORI | GENAP |
AF108 | KREATIF VISUAL 2 (TEORI WARNA) | 3 | KREATIF VISUAL 1 | SINGLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
AF110 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 2 | 2 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 1 | TEORI | GENAP |
AF112 | GRAFIS DIGITAL 1 | 3 | SINGLE STUDIO | GENAP | |
AF114 | PENGEMBANGAN KARAKTER | 3 | TEORI | GANJIL, GENAP | |
MK060 | FENOMENOLOGI AGAMA | 2 | TEORI | GENAP, GANJIL | |
MK062 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||
|
Jumlah SKS Semester II |
23
|
Semester III
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
AF201 | BAHASA INGGRIS | 2 | TEORI | GANJIL | |
KE201 | VIDEOGRAFI | 3 | GRAFIS DIGITAL I | TEORI | GANJIL |
KE203 | ANIMASI 2D | ||||
KE205 | KEBUDAYAAN TIONGKOK | GANJIL + SP GENAP (2+2) | |||
KV201 | DESAIN VISUAL I | 4 | KOMPOSISI 3D DAN MENGGAMBAR II | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KV203 | TIPOGRAFI DASAR | 3 | KOMPOSISI 3D | SINGLE STUDIO | GANJIL |
KV205 | FOTOGRAFI DASAR | 3 | TEORI | GANJIL | |
KV207 | METODE REPRODUKSI GRAFIKA | 3 | GRAFIS DIGITAL 1 | SINGLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KV209 | RETORIKA VISUAL | 2 | TEORI | GANJIL | |
KV211 | GRAFIS DIGITAL 2 | 3 | GRAFIS DIGITAL 1 | SINGLE STUDIO | GANJIL |
|
Jumlah SKS Semester III |
23
|
Semester IV
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
AF202 | MINOR DESAIN BUSANA DAN MODE I | 4 | DESAIN VISUAL I | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
AF204 | MINOR LUKIS I | ||||
AF206 | STUDIO INTERIOR I | ||||
KV202 | DESAIN VISUAL II | 4 | DESAIN VISUAL I | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KV204 | TIPOGRAFI APLIKATIF | 3 | TIPOGRAFI DASAR | SINGLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KV206 | BAHASA RUPA | 2 | KREATIF VISUAL II | SINGLE STUDIO | GENAP |
KV208 | DESAIN INTERAKTIF | 3 | GRAFIS DIGITAL 2 | SINGLE STUDIO | GENAP |
KV210 | SEJARAH SENI DAN DESAIN GRAFIS INDONESIA | 2 | TEORI | GENAP, SP GENAP (2+2) | |
MK061 | ETIKA PROFESI | 2 | TEORI | GENAP, GANJIL | |
|
Jumlah SKS Semester IV |
20
|
Semester V
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
AF301 | MINOR DESAIN BUSANA DAN MODE II | 4 | MINOR DESAIN FASHION I | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
AF303 | MINOR LUKIS II | MINOR LUKIS I | |||
AF305 | STUDIO INTERIOR II | STUDIO INTERIOR I | |||
KE301 | KOMIK 1 | 3 | TEORI | GANJIL | |
KE303 | DESAIN 3D | ||||
KF301 | RANCANG FASHION GRAFIS I | 4 | METODE REPRODUKSI GRAFIKA, DESAIN VISUAL II, TIPOGRAFI APLIKATIF | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KG301 | RANCANG GRAFIS I | ||||
KI301 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN I | ||||
KM301 | RANCANG GAME GRAFIS I | ||||
KF303 | TEORI ORNAMEN | 2 | DESAIN VISUAL I | TEORI | GANJIL |
KG303 | KONSEP DKV | ||||
KI303 | NARASI VISUAL PERIKLANAN | ||||
KM303 | PENGENALAN DESAIN GAME | ||||
KF305 | FOTOGRAFI FASHION | 3 | FOTOGRAFI DASAR | SINGLE STUDIO | GANJIL |
KG305 | FOTOGRAFI APLIKATIF | ||||
KI305 | FOTOGRAFI KOMERSIL | ||||
KM305 | PROTOTYPE GAME | ||||
KF307 | ILUSTRASI FASHION | 3 | DESAIN VISUAL I, METODE REPRODUKSI GRAFIKA | SINGLE STUDIO | GANJIL |
KG307 | PERANCANGAN BUKU | ||||
KI307 | COPYWRITING | TEORI | |||
KM307 | KARAKTER DAN ASET DALAM GAME | SINGLE STUDIO | |||
|
Jumlah SKS Semester V |
19
|
Semester VI
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
AF302 | KERJA PRAKTIK | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | TEORI | GANJIL, GENAP |
KE302 | KOMIK 2 | 3 | GRAFIS DIGITAL 2 | STUDIO | GENAP |
KE304 | MEDIA ALTERNATIF PERIKLANAN | ||||
KE306 | MOTION GRAPHIC | ||||
KF302 | RANCANG FASHION GRAFIS II | 4 | RANCANG FASHION GRAFIS I | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KG302 | RANCANG GRAFIS II | RANCANG GRAFIS I | |||
KI302 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN II | RANCANG KREATIF PERIKLANAN I | |||
KM302 | RANCANG GAME GRAFIS II | RANCANG GAME GRAFIS I | |||
KF304 | SEJARAH TREN DAN FASHION | 2 | TEORI | GENAP | |
KG304 | SEJARAH DESAIN GRAFIS | GENAP, SP GENAP (2+2) | |||
KI304 | SEJARAH PERIKLANAN | GENAP | |||
KM304 | SEJARAH PERKEMBANGAN GAME | GENAP | |||
KV302 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 2 | TEORI | GENAP, SP GENAP (2+2) | |
KV304 | MANAJEMEN DKV | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | GENAP, SP GENAP | |
KV306 | TATA LAKSANA PROYEK DKV | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | GENAP | |
KM306 | PERENCANAAN ADM. INDUSTRI PERMAINAN | ||||
|
Jumlah SKS Semester VI |
20
|
Semester VII
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
KE401 | PORTOFOLIO | 3 | RANCANG DG/KP/FG/GG II | SINGLE STUDIO | GANJIL |
KF401 | RANCANG FASHION GRAFIS III | 4 | RANCANG FASHION GRAFIS II | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KG401 | RANCANG GRAFIS III | RANCANG GRAFIS II | |||
KI401 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN III | RANCANG KREATIF PERIKLANAN II | |||
KM401 | RANCANG GAME GRAFIS III | RANCANG GAME GRAFIS II | |||
KV401 | METODE PENELITIAN TUGAS AKHIR | 2 | TEKNIK PENULISAN (MK039) | TEORI | GANJIL, GENAP |
KV403 | PRESENTASI HASIL PENELITIAN | 3 | DITEMPUH BERSAMA DGN MET LIT TA | TEORI | GANJIL, GENAP |
|
Jumlah SKS Semester VII |
12
|
Semester VIII
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis Mata Kuliah | Buka di Semester |
KF402 | RANCANG FASHION GRAFIS IV | 6 | SUDAH LULUS SEMUA MK | DOUBLE STUDIO | GANJIL, GENAP |
KG402 | RANCANG GRAFIS IV | ||||
KI402 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN IV | ||||
KM402 | RANCANG GAME GRAFIS IV | ||||
|
Jumlah SKS Semester VIII |
6
|