Program Sarjana Arsitektur
Semester I
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AF101 | Komposisi 2D | 4 |
AF103 | Menggambar 1 | 4 |
AF107 | Kreatif Visual 1 | 3 |
AF109 | Pengantar Seni Rupa Desain dan Arsitektur 1 | 2 |
AF105 | Sejarah Seni Rupa Desain dan Arsitektur 1 | 2 |
AF111 | Bahasa Inggris | 2 |
MK107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
MK024 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|
Jumlah SKS Semester I |
21
|
Semester II
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AF102 | Komposisi 3D | 4 |
AF104 | Menggambar 2 | 4 |
AF108 | Kreatif Visual 2 | 3 |
AF110 | Pengantar Seni Rupa Desain dan Arsitektur 2 | 2 |
AF106 | Sejarah Seni Rupa Desain dan Arsitektur 2 | 2 |
AF112 | Grafis Digital | 3 |
AF114 | Pengembangan Karakter | 2 |
MK060/062 | Fenomenologi Agama/Pendidikan Agama Kristen | 2 |
|
Jumlah SKS Semester II |
22
|
Semester III
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR201 | Studio Desain Arsitektur I | 6 |
AR203 | Teknologi Bangunan dan Konstruksi I | 3 |
AR205 | Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2 |
AR209 | Perilaku dan Arsitektur | 2 |
AR207 | Kewirausahaan | 2 |
MK039 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
Elektif 1 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester III |
20
|
Semester IV
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR202 | Studio Desain Arsitektur II | 6 |
AR204 | Teknologi Bangunan dan Konstruksi II | 3 |
AR208 | Dasar Perencanaan Tapak dan Lansekap | 2 |
AR210 | Sejarah Seni Rupa dan Desain Arsitektur Indonesia | 2 |
AR206 | Fisika Bangunan dan Desain Ramah Lingkungan | 2 |
AF202/4/6/8 | Minor 1 | 4 |
MK061 | Etika | 2 |
|
Jumlah SKS Semester IV |
21
|
Semester V
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR301 | Studio Desain Arsitektur III | 6 |
AR303 | Sistem Utilitas Bangunan | 2 |
AR309 | Pengantar Arsitektur Perkotaan | 2 |
AR305 | Pranata Pembangunan | 2 |
AF301/3/5/7 | Minor 2 | 4 |
AR307 | Presentasi Arsitektur | 3 |
|
Jumlah SKS Semester V |
19
|
Semester VI
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR302 | Studio Desain Arsitektur IV | 6 |
AR304 | BIM dalam Arsitektur | 2 |
AR306 | Perumahan dan Pengembangan Properti | 2 |
AR308 | Metodologi Penelitian | 2 |
AR310 | Telaah dan Kritik Arsitektur | 2 |
Elektif 2 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester VI |
17
|
Semester VII
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR401 | Studio Desain Arsitektur V | 6 |
AR407 | Studi Mandiri dan Seminar Arsitektur | 2 |
AR405 | Pengendalian Lingkungan Bangunan | 2 |
AR403 | Manajemen Konstruksi dan Kerja Praktek | 3 |
Elektif 3 | 3 | |
|
Jumlah SKS Semester VII |
16
|
Semester VIII
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR402 | Proyek Akhir Desain Arsitektur | 8 |
|
Jumlah SKS Semester VIII |
8
|
TOTAL SKS: 144
Mata Kuliah Elektif
Kode | Mata Kuliah | SKS |
AR321 | Pemasaran Properti | 3 |
AR323 | Pembangunan Perumahan dan Perkotaan | 3 |
AR325 | Ekonomi Bangunan | 3 |
AR327 | Permodelan Digital Lanjutan | 3 |
AR421 | Makna dalam Arsitektur | 3 |
AR425 | Arsitektur Akulturatif | 3 |
AR425 | Fengshui dalam Arsitektur | 3 |
AR427 | Produksi Bangunan | 3 |
AR429 | Fenomenologi dalam Arsitektur | 3 |