- Profil
- Akademik
- Program Diploma Seni Rupa dan Desain
- Program Sarjana Seni Rupa Murni
- Program Sarjana Desain Interior
- Program Sarjana Desain Komunikasi Visual
- Program Sarjana Arsitektur
- Expertise Group
- Centre of Chinese Diaspora Studies
- Archipelago Cultural Studies Center
- Maranatha Art & Design Center (MADC)
- D-III Bahasa Mandarin
- S-1 Sastra Inggris
- S-1 Sastra Jepang
- S-1 Sastra China
- Agenda & Berita
- Kemahasiswaan
- KuaKarya
- Download
- Tautan
Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn., M.Ds.
Dosen Program Sarjana Desain Interior
NIK: 630061
NIDN: 0414128404
Profil Dosen
Shirly Nathania Suhanjoyo adalah alumni yang saat ini menjadi dosen dan sekretaris S-1 Desain Interior. Mata kuliah yang diampunya adalah mata kuliah dasar, terutama terkait ilmu Ergonomi dan Desain Tata Cahaya, hingga persiapan tugas akhir. Selain mengajar, Shirly juga aktif dalam berbagai kegiatan, seperti menjadi pendamping kegiatan kemahasiswaan serta kepanitiaan berbagai aktivitas fakultas dan program studi.
- shirly.ns@art.maranatha.edu
Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn., M.Ds.
Dosen Program Sarjana Desain Interior
NIK: 630061
NIDN: 0414128404
Profil Dosen
Shirly Nathania Suhanjoyo adalah alumni yang saat ini menjadi dosen dan sekretaris S-1 Desain Interior. Mata kuliah yang diampunya adalah mata kuliah dasar, terutama terkait ilmu Ergonomi dan Desain Tata Cahaya, hingga persiapan tugas akhir. Selain mengajar, Shirly juga aktif dalam berbagai kegiatan, seperti menjadi pendamping kegiatan kemahasiswaan serta kepanitiaan berbagai aktivitas fakultas dan program studi.
- Keanggotaan Asosiasi
- Kegiatan / Karya Ilmiah
- Kegiatan Penelitian
- Pengabdian Masyarakat
- Sertifikasi Keahlian
- Buku
- Lainnya
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal |
1. | 2019 | Methods and Timeframe Benefits of Art Therapy on Cancer Patients | Proceedings of The 2nd International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2019) |
2. | 2020 | Terapi Seni Bagi Anak Autis | Patria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 |
3. | 2021 | Workshop Terapi Seni Ekspresif Pada Anak Pasien Kanker di Rumah Singgah Ykaki Bandung | Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal |
No. | Tahun | Judul Makalah Seminar Ilmiah | Nama Seminar Ilmiah |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram | Temu Ilmiah FSRD 2018 |
2. | 2021 | The Improvement of Jamu Appeal Using Creative Sales Strategies and Contemporary Designs | ICE HUMS 2021 |
3. | 2021 | Bio-Cord as An Ecotechnological Wastewater Treatment for Productive and Attractive Urban Open Spaces | ICE TECS 2021 |
4. | 2021 | Pengalaman Ruang Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus | The Art of Thinking 2021 |
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai Bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram |
2. | 2019 | Ruang Terapi bagi Anak Penderita Kanker (Studi Kasus: YKAKI, Bandung) |
3. | 2020 | Konsep Ruang Personal Lansia dan Pengaruhnya |
4. | 2021 | Perancangan Konsep Museum Virtual Universitas Kristen Maranatha |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat |
1. | 2019 | Redesign GKP Cimahi |
2. | 2019 | Recycle Lamp Design – LIVE IN 2019 |
3. | 2019 | Artwork Bambu – Citarum Harum |
4. | 2019-2020 | Dekorasi Natal dan Tahun Baru RS Immanuel Bandung |
5. | 2020 | Konsep dan Layout Desain Interior Museum Kebudayaan Tionghoa di Indonesia, Kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) |
6. | 2021 | Visualisasi 3D Desain Interior Museum Kebudayaan Tionghoa di Indonesia (Gedung Graha Surya Priangan – Bandung) |
7. | 2022 | Redesain Ruang Sensori Integrasi di Sekolah Risantya Bandung |
8. | 2022 | Pelatihan Pembuatan Ecoprint Bekerjasama dengan Indonesia Ramah Lansia |
9. | 2022 | Kapasitas Kertas (KPAS) |
Certified International Quantitative Researcher (CIQnR) 2021-2022
No. | Tahun | Judul Pameran |
1. | 2022 | ARTVENTURA ART EXHIBITION 2022: Perancangan Konsep Museum Virtual
Universitas Kristen Maranatha |
No. | Tahun | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan |
1. | 2018 | Teaching Award | GXAU (Nanning, China) |
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal |
1. | 2019 | Methods and Timeframe Benefits of Art Therapy on Cancer Patients | Proceedings of The 2nd International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2019) |
2. | 2020 | Terapi Seni Bagi Anak Autis | Patria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 |
3. | 2021 | Workshop Terapi Seni Ekspresif Pada Anak Pasien Kanker di Rumah Singgah Ykaki Bandung | Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal |
No. | Tahun | Judul Makalah Seminar Ilmiah | Nama Seminar Ilmiah |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram | Temu Ilmiah FSRD 2018 |
2. | 2021 | The Improvement of Jamu Appeal Using Creative Sales Strategies and Contemporary Designs | ICE HUMS 2021 |
3. | 2021 | Bio-Cord as An Ecotechnological Wastewater Treatment for Productive and Attractive Urban Open Spaces | ICE TECS 2021 |
4. | 2021 | Pengalaman Ruang Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus | The Art of Thinking 2021 |
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1. | 2018 | Identifikasi Elemen Interior sebagai Bagian dari Daya Tarik Objek Foto dalam Media Sosial Instagram |
2. | 2019 | Ruang Terapi bagi Anak Penderita Kanker (Studi Kasus: YKAKI, Bandung) |
3. | 2020 | Konsep Ruang Personal Lansia dan Pengaruhnya |
4. | 2021 | Perancangan Konsep Museum Virtual Universitas Kristen Maranatha |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat |
1. | 2019 | Redesign GKP Cimahi |
2. | 2019 | Recycle Lamp Design – LIVE IN 2019 |
3. | 2019 | Artwork Bambu – Citarum Harum |
4. | 2019-2020 | Dekorasi Natal dan Tahun Baru RS Immanuel Bandung |
5. | 2020 | Konsep dan Layout Desain Interior Museum Kebudayaan Tionghoa di Indonesia, Kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) |
6. | 2021 | Visualisasi 3D Desain Interior Museum Kebudayaan Tionghoa di Indonesia (Gedung Graha Surya Priangan – Bandung) |
7. | 2022 | Redesain Ruang Sensori Integrasi di Sekolah Risantya Bandung |
8. | 2022 | Pelatihan Pembuatan Ecoprint Bekerjasama dengan Indonesia Ramah Lansia |
9. | 2022 | Kapasitas Kertas (KPAS) |
Certified International Quantitative Researcher (CIQnR) 2021-2022
No. | Tahun | Judul Pameran |
1. | 2022 | ARTVENTURA ART EXHIBITION 2022: Perancangan Konsep Museum Virtual
Universitas Kristen Maranatha |
No. | Tahun | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan |
1. | 2018 | Teaching Award | GXAU (Nanning, China) |